STOK : Var
TELEFONDA SİPARİŞ VER
0850 622 46 88
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Waterfun havuz ısı pompaları, havuz suyunu dört mevsim boyunca ideal sıcaklıkta tutmak isteyen kullanıcılar için geliştirilmiş yüksek verimli ısıtma–soğutma çözümleridir. Geleneksel ısıtma sistemlerine kıyasla çok daha düşük enerji tüketimiyle çalışan bu sistemler, havuz keyfini sadece yaz aylarına hapsetmez; ilkbahar ve sonbaharda da konforlu kullanım imkânı sunar.
| Model (kW) | 10,5 | 16,5 | 21 | 24 | 32,5 | 65 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Booster Isıtma Kapasitesi (kW) | 10,5 | 16,5 | 21 | 24 | 32,5 | 65 | 150 |
| Normal Isıtma Kapasitesi (kW) | 9 | 14,5 | 18 | 21 | 27,5 | 10,6~65 | 10,6~65 |
| Booster COP | 6,5 | 6,4 | 6,1 | 6,2 | 6,4 | 6,1 | 5,8 |
| COP (Min~Max) | 14,5~7,2 | 15,3~7,0 | 15,9~6,7 | 16,1~6,9 | 15,4~7,1 | 6,15~16,11 | 6,15~16,11 |
| %50 Kapasitede COP | 10,6 | 11,1 | 11,2 | 11,6 | 11,5 | 11,2 | 11,2 |
| Model (kW) | 10,5 | 16,5 | 21 | 24 | 32,5 | 65 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Booster Isıtma Kapasitesi (kW) | 7,25 | 11,5 | 14,5 | 16,5 | 21,5 | 50 | 50 |
| Normal Isıtma Kapasitesi (kW) | 6,23 | 10,5 | 12,5 | 14,5 | 18,5 | 8,02~50 | 126 |
| Booster COP | 4,31 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 4,9 |
| COP (Min~Max) | 7,8~5,0 | 7,8~4,5 | 7,8~4,5 | 8,0~4,6 | 7,8~5,2 | 4,95~8,45 | 5,5 |
| %50 Kapasitede COP | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 6,7 | 6,7 |
| Model (kW) | 10,5 | 16,5 | 21 | 24 | 32,5 | 65 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soğutma Kapasitesi (kW) | 4,9 | 6,9 | 7,8 | 10,5 | 12,7 | 35 | 90 |
| Model (kW) | 10,5 | 16,5 | 21 | 24 | 32,5 | 65 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m Ses Basıncı dB(A) | 37,8~44,2 | 41,2~48,3 | 42,9~50,8 | 40,8~51,2 | 43,3~53,9 | 58 | 40 |
| 1m %50 Kapasite dB(A) | 22,5 | 32,2 | 44,5 | 44,4 | 46,4 | 29 | 20 |
| 10m Ses Basıncı dB(A) | 17,8~25,6 | 20,3~28,7 | 22,9~30,8 | 20,8~31,2 | 23,3~31,9 | - | - |
| Model (kW) | 10,5 | 16,5 | 21 | 24 | 32,5 | 65 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Önerilen Su Debisi (m³/h) | 3~4 | 5,6 | 6,5~8,5 | 8~10 | 10~12 | 21 | 36,11 |
| Su Giriş-Çıkış Borusu (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 63 |
| Nominal Giriş Gücü @15°C (kW) | 0,22~1,49 | 0,39~2,35 | 0,43~2,61 | 0,49~3,5 | 0,64~5,12 | 0,65~10,56 | 22,91 |
| Nominal Giriş Akımı @15°C (A) | 1,06~5,81 | 1,77~10,06 | 1,87~11,35 | 2,13~12,65 | 0,93~9,15 | 2,43~12,72 | 43,5 |
| Soğutucu Gaz | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Isı Eşanjörü | PVC spiral titanyum boru | PVC spiral titanyum boru | PVC spiral titanyum boru | PVC spiral titanyum boru | PVC spiral titanyum boru | PVC spiral titanyum boru | PVC spiral titanyum boru |
| Kasa | Galvanizli metal kasa | Galvanizli metal kasa | Galvanizli metal kasa | Galvanizli metal kasa | Galvanizli metal kasa | Galvanizli metal kasa | Galvanizli metal kasa |
| Çalışma Hava Sıcaklığı | -15°C ~ +43°C | ||||||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 122,042.70 TL |
| 2 | 64,932.82 TL | 129,865.64 TL |
| 3 | 44,049.28 TL | 132,147.84 TL |
| 4 | 33,607.51 TL | 134,430.03 TL |
| 5 | 27,340.01 TL | 136,700.03 TL |
| 6 | 23,163.70 TL | 138,982.23 TL |
Satın almış olduğunuz ürünleri 15 gün içerisinde koşulsuz iade edebilirsiniz. İade edeceğiniz ürünlerin ambalajları bozulmamış ve faturasının olması gerekmektedir.
Kusurlu ürünlerde kargo bedeli tarafımıza aittir, aksi durumda kargo ücreti alıcıya aittir. Geri gönderimlerde sadece Aras kargoyu kullanınız aksi durumda gelen kargolar iade departmanımız tarafından kabul edilmeyecektir.
İadesi kabul edilen ürün/ürünlerde para iadesi aynı günde işlem yapılan kart hesabına yapılmaktadır, (geri iadeler bankanızın onay süresine göre farklılık gösterebilir)